設備
ここでは、主な工作機械・検査機器・ソフトウエアの一覧を表示します。
運搬機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| 15tクレーン | 3 |
| 10tクレーン | 14 |
| 7.5tクレーン | 1 |
| 5tクレーン | 25 |
| 2.8tクレーン | 20 |
| フォークリフト7t、3.5t、2.5t、2t | 8 |
| 電動台車10t、15t | 5 |
孔明機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| ドリルマシン CSDⅡ1050 | 1 |
| プレート用ドリルマシン | 2 |
開先機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| 自動開先切削機(H鋼用) | 3 |
| 自動開先切削機(プレート用) | 2 |
| H形鋼ウェーブ開先加工機 | 1 |
切断機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| バンドソーGT7010・GT5080CNC | 2 |
| チップソーBM-405 | 2 |
| 自動ガス切断機 | 8 |
| シャーリング | 1 |
| エアープラズマ切断機 | 2 |
表面処理装置
| 名称 | 数量 |
|---|
| ショットブラスト(H鋼用)KACX-ⅡA | 1 |
| ショットブラスト(プレート用)KVCX-Ⅱ型 | 1 |
| ショットブラスト(プレート用)KVCX-ⅡZ | 1 |
| HスケーラーHSWⅡ-1050 | 1 |
組立回転機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| 柱大組組立装置 | 2 |
| 仕口組立装置 | 3 |
| コラム組立装置 | 3 |
| 柱回転機 | 4 |
| 仕口反転用ポジショナー | 5 |
| 梁反転機 | 3 |
| ターニングロール | 1 |
溶接ロボット
| 名称 | 数量 |
|---|
| 柱大組(レグアーク 15t・20t) | 6 |
| コア連結ダブルアーク(レグアーク) | 2 |
| 天吊りマルチワーク(レグアーク) | 1 |
溶接機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| 半自動溶接機 | 54 |
| ガウジング | 11 |
| 交流アーク溶接機 | 24 |
| 直流アーク溶接機 | 7 |
その他
| 名称 | 数量 |
|---|
| 梁ケガキロボット | 2 |
| 溶接棒乾燥機 | 11 |
| ドリル研磨機DG40AX | 1 |
| 高所作業車 | 1 |
| 高周波グラインダー | 1 |
| 15tトラック | 1 |
検査機器
| 名称 | 数量 |
|---|
| 超音波探傷機(デジタル) | 4 |
| 超音波厚さ計 | 1 |
| 膜厚計 | 2 |
| サムスチールチェッカー | 2 |
| 防水型デジタル温度計 | 1 |
| その他の精度測定器 | 14 |
CADシステム(S/Fシリーズ)
| 名称 | 数量 |
|---|
| 自動施工図システム(リアル4) | 13 |
| エイリス4(汎用) | 8 |
| エイリス3(汎用) | 24 |
| SRC施工図システム | 2 |
| 見積積算4 | 4 |
| 積算見積溶接長システム | 4 |
| 原価管理システム | 5 |
| 実寸法師 | 1 |